Светодиодный мачтовый светильник СУСМ 400
Потребляемая мощность | 410 Вт |
Световой поток | 46000-48000 Лм |
Напряжение питающей сети | 160-260 В |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Рабочая температура | -45+60 °С |
Цветовая температура | 6000-6500 К |
Светильник оснащён | 8 матрицами 50W Вт |
В матрице использованы | 38х38 мм чипы Epistar |
Светоотдача светодиодной матрицы | 110-120 Лм/Вт |
Исполнение | IP65 |
Продолжительность жизни | 60000 часов |
Коэффициент пропускания | 0,98-0,99 |
Цвет корпуса | По умолчанию серый. Возможна окраска в любые цвета RAL |
Подсоединение | Клеммная колодка |
Крепление | Светильник оснащается консольным креплением |
Гарантия | 4 года |
Диаграмма | 60x60 градусов |
Цена | По запросу |
Светильник предназначен для замены высокомощных светильников с лампами КГ и МГ 5000.
Результаты испытания светильника СУСМ 400 при замене подсветки фасада офиса компании АО НК КТЖ. Общая мощность установленых ламп МГЛ 11000ват, мощность светильника СУСМ 400 - 415ват https://youtu.be/SDE01Lsqz28
Светильники марки СУСМ предназначены для установки на высоте 25-35 метров и выше, для освещения территорий площадью от 300м2 и более.
Хороший опыт применения светильников СУСМ400 приосвещении улиц, Установка на высотные здания 9, 10 этажки. При данной технике монтажа светильник равномерно освещает улицу перед зданием и позволяет отказаться от установки опор и прокладки кабеля.